SIZE CHART

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
BUST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Women's Clothing Conversion Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EURO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
WANT TO SPEAK OUR TO STYLIST? Whatsapp us at +91 9833533149